关于2021年度大学生参加城乡居民基本医疗保险情况的通报
学校召开 2021年度大学生参加城乡居民基本医疗保险专题会议后,各学院积极行动,认真做好政策解读、宣传引导、参保组织等工作。截至2021年11月15日,全校参保大学生人数为16890人(含研究生),在校参保率61.67%(不含在原户籍地参保)。现将各学院参保情况通报如下,按参保率由高到低顺序排列。
2021年大学生在校参保情况统计表
序号 | 学院名称 | 学生数 | 在校参保 学生数 | 参保比例 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术学院 | 2507 | 1795 | 71.60% |
|
2 | 信息学院 | 4248 | 2967 | 69.84% |
|
3 | 生命科学学院 | 1881 | 1308 | 69.54% |
|
4 | 历史文化旅游学院 | 999 | 692 | 69.27% |
|
5 | 数学科学学院 | 1142 | 772 | 67.60% |
|
6 | 外国语学院 | 1124 | 733 | 65.21% |
|
7 | 体育学院 | 971 | 615 | 63.34% |
|
8 | 马克思主义学院 | 448 | 261 | 58.26% |
|
9 | 文学院 | 2266 | 1314 | 57.99% |
|
10 | 法学院 | 1336 | 771 | 57.71% |
|
11 | 物理与电子信息学院 | 2057 | 1165 | 56.64% |
|
12 | 音乐学院 | 602 | 338 | 56.15% |
|
13 | 化学与材料科学学院 | 1882 | 1025 | 54.46% |
|
14 | 教育学院 | 1711 | 920 | 53.77% |
|
15 | 经济与管理学院 | 2827 | 1486 | 52.56% |
|
16 | 美术学院 | 1249 | 656 | 52.52% |
|
17 | 建筑学院 | 137 | 71 | 51.82% |
|
| 合计: | 27387 | 16890 | 61.67% |
|
注:1、 参保学生数为财务实际缴费人数;
2、参保人数不包括在原户籍地参保学生数。
特此通报。
淮北师范大学
2021年11月17日