2018-2019学年第一学期期末考试期间校车时刻表
相山校区 | 滨湖校区 | ||||||
地 点 | 日 期 | 发车时间 | 发车班次 | 地 点 | 日 期 | 发车时间 | 发车班次 |
学校 中门 | 1月7日 | 7:10 | 3 | 教学楼 东侧 | 1月7日 | 10:50 | 1 |
7:45 | 1 | 12:50 | 1 | ||||
9:10 | 2 | 17:00 | 3 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 | ||||
1月8日 | 7:10 | 2 | 1月8日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:10 | 2 | 17:00 | 2 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 | ||||
1月9日 | 7:10 | 1 | 1月9日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 2 | 12:50 | 1 | ||||
9:10 | 1 | 17:20 | 3 | ||||
12:50 | 1 | ||||||
1月10日 | 7:10 | 1 | 1月10日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 2 | 12:50 | 1 | ||||
9:10 | 1 | 17:20 | 3 | ||||
12:50 | 1 | ||||||
1月11日 | 7:10 | 1 | 1月11日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 2 | 12:50 | 1 | ||||
9:10 | 1 | 17:20 | 3 | ||||
12:50 | 1 | ||||||
1月12日 | 7:10 | 1 | 1月12日 | 12:10 | 1 | ||
11:10 | 1 | 18:10 | 1 | ||||
1月13日 | 7:10 | 1 | 1月13日 | 12:10 | 1 | ||
11:10 | 1 | 18:10 | 1 | ||||
1月14日 | 7:10 | 3 | 1月14日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:10 | 2 | 17:00 | 2 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 | ||||
1月15日 | 7:10 | 3 | 1月15日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:10 | 2 | 17:00 | 2 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 | ||||
1月16日 | 7:10 | 2 | 1月16日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:10 | 1 | 17:00 | 2 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 | ||||
1月17日 | 7:10 | 3 | 1月17日 | 10:50 | 1 | ||
7:45 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:10 | 1 | 17:00 | 2 | ||||
12:50 | 1 | 17:20 | 1 |
注:1、2019年1月18日-20日,学校通勤车按正常工作日时间行驶;
2、考试起始至学期末(1月7日-1月20日),滨湖校区教工餐厅正常供餐;
3、考试期间未发布时间的其它班次通勤车暂停运行。
后勤服务与管理处
2019年1月3日