校车运行时间表
各单位:
根据学校教学,行政人员工作安排,自2018年3月5日起,校车更改运行时间,请各单位老师,行政工作人员根据运行时间乘坐校车。
相 山 校 区 | |||
班 次 | 夏令时 | 冬令时 | 发车地点 |
第一班 | 07:30 | 07:30 | 中 门 |
第二班 | 07:45 | 07:45 | |
第三班 | 09:30 | 09:30 | |
第四班 | 13:10 | 12:45 | |
第五班 | 15:10 | 14:40 | |
第六班 (周二、三、四运行) | 18:40 | 18:10 | |
滨 湖 校 区 | |||
班 次 | 夏令时 | 冬令时 | 发车地点 |
第一班 | 10:15 | 10:15 | 文津楼东侧 |
第二班 | 12:10 | 12:10 | |
第三班 | 15:55 | 15:25 | |
第四班 | 17:50 | 17:20 | 文津楼东侧 特教楼南侧 |
第五班 (周二、三、四运行) | 21:20 | 20:50 | 文津楼东侧 |
后勤服务与管理处
2018年3月3日